Omakotitalon energiankulutuksen hiilijalanjälki
Laskuri laskee omakotitalon energiankulutuksen hiilijalanjäljen. Merkitse lähtötiedot vihreällä maalattuihin soluihin. Merkitse kaikki lähtötiedot, jotta kokonaispäästöt tulisivat huomioitua mahdollisimman hyvin. Omakotitalon energiankulutuksen hiilijalanjälki tulostuu yhteenveto taulukkoon.
| Talossa asuvien lukumäärä | henkilöä | |
| Veden kulutus keskimäärin L/henkilö | litraa | |
| Lämpimän veden osuus kokonaisveden kulutuksesta | % | |
| Kuinka monta päivää vuodessa lasketaan veden kulutukseen | päivää | |
| Sähkönkulutus | kWh / vuosi | |
| Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia | kWh / vuosi |
Lisälämmitys
Mikäli käytössä on muita lisälämmitysratkaisuja, syötä niiden tiedot tähän.
| Ilmalämpöpumppu | kpl | |
| Puulämmitys (pinokuutiota vuodessa) | p-m^3 / vuosi | |
| Aurinkosähkö | kWp | |
| Aurinkolämpö | m^2 |
Yhteenvetotaulukko
Päälämmitysmuodot ja päästöjen kokonaismäärät omakotirakennuksille
| Päästöt kg Co2 / vuosi | ||||||
| Rakennusvuosi | Pinta-ala | Öljy | Puu | Maalämpö | Sähkö | Kaukolämpö |
| -1956 | ||||||
| 1960-69 | ||||||
| 1970-79 | ||||||
| 1980-89 | ||||||
| 1990-99 | ||||||
| 2000-09 | ||||||
| 2010-19 | ||||||
Käytä tiedossa olevaa sähkönkulutusta
Voit laskea päästöjen määrän jos tiedät sähkön- ja vedenkulutuksen.
| Sähkönkulutus | kWh / vuosi | |
| Vedenkulutus | m^3 / vuosi | |
| Päästöt yhteensä | kg CO2 / vuosi |
.